힘: | AC110-240V/50Hz/60Hz 20W | RCF 범위: | 0-21430xg 조정 가능 |
---|---|---|---|
로터 호환성: | 고정각 및 스윙 버킷 로터 | 최대 속도: | 16500rpm |
맞춤형 지원: | OEM, ODM, OBM | 모터: | 브러쉬 없는 모터 |
최대 용량: | 4*100ml | ||
강조하다: | 16500rpm 고속 원심분리기,각 로터 고속 원심분리기,스윙 로터 고속 원심분리기 |
우리의 고속 원심분리기 T16-M는 고정각 로터의 다재다능한 선택으로 PCR 튜브, 시험관, 그리고 둥근 바닥 튜브를 수용합니다.고정각 로터에서 최대 4 x 100 ml까지 용량폭넓은 로터와 액세서리와 23,120 x g까지의 인상적인 RCF 값으로 다양한 응용 분야에 이상적입니다.
기술사양:
속도의 범위 (rpm) | 0~16500rpm 조절 가능 | 속도 정확성 | ±10rpm |
최대 용량 ((ml) | 4*100ml | RCF 범위 (xg) | 0-23120xg 조절 |
표시 | LCD | 시간 범위 | 0~99분 조절 |
소음 (dBA) | 58dB ((A) | 가속/연속 속도 | 0~10 |
차원 (mm) | 470x345x295mm | 모터 | 주파수 변환기 모터 |
순중량 (로터 없이) | 28KGS | 전원 공급 | AC220V,50HZ,A,600W |
특징
· 콤팩트하고 공간을 절약하는 원심분리기
· 최대 16500 r/min까지의 속도 범위
· 최대 용량: 4x100ml
·고속 휴대용 원심분리기 16000rpm TG16-WS는 AC 주파수 변환 모터 직접 구동, 높은 정확성, 낮은 소음, 긴 서비스 수명
· 마이크로프로세서 제어, 색상 파기 코드 화면 표시, 프로그램은 프로그램 및 저장, 속도, 원심력, 시간을 동시에 표시 할 수 있습니다.
· 고속 휴대용 원심분리기 16000rpm TG16-WS 특수 조용한 기술, "저소음" 특허 인증서 인정 ((특허 번호 ZL201721835868.9)최대 속도 작동 소음은 58 데시벨 이하입니다..
· 고속 휴대용 원심분리기 16000rpm T16-M는 3 레벨의 완충 시스템, 10 종류의 올리고 낮추는 속도 곡선, 30 자체 정의 된 운영 절차를 저장하고 회수 할 수 있습니다.다양한 실험 필요를 충족시킬 수 있습니다..
· 초고속, 초온, 전자 안전 문 잠금 및 다른 다단계 보호 기능으로 사람과 기계의 안전을 보장합니다.
· 금속 가구, 금속 뚜??, 스테인레스 스틸 원심분리실은 자동 클라브 가능하고 저항성 세척제 및 살균 액체입니다.
맞춤형 로터(개인 맞춤형 로터 사용 가능)
- 아니 | 로터 | 용량 | 최대 속도 | 최대.RCF | 참고: |
아니죠1 | 각 로터 | 12×1.5/2.2ml | 16500r/min | 19175xg | PP/PC 튜브 |
어댑터 | 12×0.5/0.2ml | PP/PC 튜브 | |||
아니죠2 | 각 로터 | 12x5ml | 16500r/min |
19480xg
|
PP/PC 튜브 |
어댑터 | 12x1.5ml | PP/PC 튜브 | |||
아니죠3 | 각 로터 | 12x10ml | 12000r/min | 16480xg | PP/PC 튜브 |
어댑터 | 12x5ml | PP/PC 튜브 | |||
아니죠4 | 각 로터 | 24×1.5/2.2ml | 14000r/min | 17530xg | PP/PC 튜브 |
어댑터 | 24×0.5/0.2ml | PP/PC 튜브 | |||
아니죠5 | 각 로터 | 36×1.5/2.2ml | 13000r/min | 15400xg | PP/PC 튜브 |
어댑터 | 36×0.5/0.2ml | PP/PC 튜브 | |||
아니죠6 | 각 로터 | 12 × 8 × 0.2ml | 15000r/min | 23120xg | PCR 8튜브 스트립 |
아니죠7 | 각 로터 | 10x15ml | 11000r/min | 14745xg | PP/PC 튜브 |
어댑터 | 10×10ml | PP/PC 튜브 | |||
어댑터 | 10x5ml | PP/PC 튜브 | |||
어댑터 | 10x1.5ml | PP/PC 튜브 | |||
아니죠8 | 각 로터 | 6×50ml | 11000r/min |
12175xg
|
PP/PC 튜브 |
어댑터 | 6×15/10ml | PP/PC 튜브 | |||
어댑터 | 6 × 3 × 1.5ml | PP/PC 튜브 | |||
아니죠9 | 각 로터 | 4x100ml | 10000r/min | 10975xg | PP/PC 튜브 |
어댑터 | 4x50ml | PP/PC 튜브 | |||
어댑터 | 4x15/10ml | PP/PC 튜브 | |||
어댑터 | 4x5/1.5ml | PP/PC 튜브 |
담당자: Ms. Shirley Yang
전화 번호: 86-187 7489 4670