최대 용량: | 400 밀리람베르트 | 회전자 능력: | 24 튜브/ 12 튜브/10 튜브 |
---|---|---|---|
최대 속도: | 16500rpm | RCF 범위: | 0-19480xg 조정 가능 |
타이머: | 1-99분 | 기계소음: | <58dB ((A) |
기기 분류: | 클래스 I | ||
강조하다: | 탁상 고속 원심분리기,400 ml 고속 원심분리기,다중 로터 고속 원심분리기 |
콤팩트하고 공간 효율적인 설계:TG16-WS는 고속 원심분리기인데 콤팩트한 크기에도 불구하고 기능에 타협하지 않습니다. 그래서 공간적 제약이 있는 실험실에서는 이상적인 선택입니다.
첨단 모터 기술:AC 주파수 변환 모터 직접 구동으로 구성된 TG16-WS는 높은 정밀도, 낮은 소음 작동 및 긴 서비스 수명을 보장합니다.
정교한 제어 시스템:컬러 브레이크 코드 화면 디스플레이를 가진 마이크로프로세서에서 관리되는 원심분리기는 작동 매개 변수를 프로그래밍하고 저장할 수 있으며 동시에 속도를 표시합니다.원심피고력, 그리고 시간.
혁신적인 소음 감축:특수 조용한 기술을 활용하여 TG16-WS는 최고 속도에서도 작동 노이즈가 58 데시벨 이하로 유지되도록 "저소음" 특허 인증서 (특허 번호 ZL201721835868.9) 를 획득했습니다.
사용자 정의 가능한 동작:3단계 완화 시스템과 10개의 다른 올리고 낮추는 속도 곡선으로 TG16-WS는 다양한 실험 요구사항을 충족시키는 30개의 자체 정의된 작동 절차를 저장할 수 있습니다.
다단계 안전장치:초고속 및 초온 보호 장치와 전자 안전 문 잠금 장치로 장착 된 TG16-WS는 사용자와 장비의 안전을 보장합니다.
지속가능하고 위생적인 건축:금속 가구, 금속 뚜?? 및 스테인리스 스틸 원심분리실은 모두 자동 클라브가 가능하며 세제 및 살균 액체에 저항하며 간편한 유지 보수와 불균형성을 보장합니다.
기술 사양:
속도의 범위 (rpm) | 0~16500rpm 조절 가능 | 속도 정확성 | ±10rpm |
최대 용량 ((ml) | 4*100ml | RCF 범위 (xg) | 0-19480xg 조절 |
표시 | LCD | 시간 범위 | 1~99분 조절 |
소음 (dBA) | 58dB ((A) | 가속/연속 속도 | 0~10 |
차원 (mm) | 470x345x295mm | 모터 | 주파수 변환기 모터 |
순중량 (로터 없이) | 30KGS | 전원 공급 | AC220V,50HZ,10A,600W |
맞춤형 로터(개인 맞춤형 로터 사용 가능)
- 아니 | 로터 | 용량 | 최대 속도 | 최대.RCF | 참고: |
아니죠1 | 각 로터 | 12×1.5/2.2ml | 16500r/min | 19176xg | PP/PC 튜브 |
어댑터 | 12×0.5/0.2ml | PP/PC 튜브 | |||
아니죠2 | 각 로터 | 12x5ml | 16500r/min |
19480xg
|
PP/PC 튜브 |
어댑터 | 12x1.5ml | PP/PC 튜브 | |||
아니죠3 | 각 로터 | 12x10ml | 12000r/min | 13523xg | PP/PC 튜브 |
어댑터 | 12x5ml | PP/PC 튜브 | |||
아니죠4 | 각 로터 | 24×1.5/2.2ml | 14000r/min | 18407xg | PP/PC 튜브 |
어댑터 | 24×0.5/0.2ml | PP/PC 튜브 | |||
아니죠5 | 각 로터 | 36×1.5/2.2ml | 13000r/min | 15304xg | PP/PC 튜브 |
어댑터 | 36×0.5/0.2ml | PP/PC 튜브 | |||
아니죠6 | 각 로터 | 12 × 8 × 0.2ml | 12000r/min | 16985xg | PCR 8튜브 스트립 |
아니죠7 | 각 로터 | 10x15ml | 11000r/min | 14069xg | PP/PC 튜브 |
어댑터 | 10×10ml | PP/PC 튜브 | |||
어댑터 | 10x5ml | PP/PC 튜브 | |||
아니죠8 | 각 로터 | 6×50ml | 11000r/min |
13122xg
|
PP/PC 튜브 |
어댑터 | 6×15/10ml | PP/PC 튜브 | |||
어댑터 | 6x1.5ml | PP/PC 튜브 | |||
아니죠9 | 각 로터 | 4×10/100ml | 10000r/min | 10979xg | PP/PC 튜브 |
어댑터 | 4x50ml | PP/PC 튜브 | |||
어댑터 | 4x15/10ml | PP/PC 튜브 | |||
어댑터 | 4x5/1.5ml | PP/PC 튜브 |
담당자: Ms. Shirley Yang
전화 번호: 86-187 7489 4670